![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
网站首页 | ![]() |
关于我们 | ![]() |
产品中心 | ![]() |
新闻中心 | ![]() |
代理经销 | ![]() |
人才招聘 | ![]() |
在线留言 | ![]() |
联系我们 | ![]() |
|
据iSuppli公司,继2009年经济成长放缓之后,预计未来几年中国电源管理IC(PMIC)市场将强劲扩张,吸引更多的国内企业加入。 预计2009年中国PMIC营业收入降至39亿美元,比2008年时的42亿美元减少6%。但是,由于中国总体半导体市场复苏和国内需求巨大,预计该市场到2012年将增至47亿美元。 2009年营业收入最高的四种PMIC是线性调节器、DC/DC开关调节器、驱动器IC和电源管理芯片,合计营业收入达22亿美元,占总体电源管理市场营业收入的56.6%。这些产品预计在未来四年将继续占有主导地位。 PMIC用于所有类型的电子设备之中。但和中国整体半导体市场一样,东莞电源管理IC也主要用于资料处理、无线通讯和消费性电子应用。这三大应用2009年在整体电源管理IC销售额中占35亿美元或90.6%。 外国企业主导着中国的电源管理市场,前10大厂商都是欧美企业,德州仪器(TI)、美国国家半导体(NS)和飞兆半导体(Fairchild)在整体市场占有率方面处于领先地位。二线厂商主要是东芝、 NEC、夏普和富士通等日本厂商。立錡(Richtek)等台湾厂商在低阶市场获得了成功,尤其是在消费电子产品市场。 领先供应商往往是IDM厂,但与此不同的是,中国只有三家东莞电源管理IC厂商采用了这种模式。而且,多数国内供应商都历史较短,规模较小。与此同时,只有上海先进半导体(ASMC)、贝岭和华润上华科技有限公司(CSMC)是专门的模拟代工厂商,可以提供成熟的模拟制程。 但iSuppli公司乐观预期,未来五年中国企业将在电源管理市场取得成功,并将向国际厂商发起强力挑战,就像在逻辑市场的情形一样。但iSuppli公司认为,中国企业要想取得成功,应该发展一种IDM模式来整合代工厂商和无晶圆厂设计公司。 东莞电源管理IC产业在中国是一个热门增长市场,而且是一个诱人的机会,尤其是在总体半导体市场处于衰退时期. 相关搜索:东莞电源管理IC批发|东莞电源管理IC厂商|东莞电源管理IC生产 |
![]() |
友情链接: | ![]() |
东莞市颖业电子科技有限公司版权所有@ Copyright 2012
百度统计
技术支持:企讯网
顾客服务中心:0769-82294005 传真:0769-82294055 粤ICP备17134992号 访问量: *本站相关网页素材及相关内容均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除*[后台管理] |